Thời gian phát hành:2024-12-05 09:48:50 nguồn:Mạng thời gian thực bóng đá Xing'an tác giả:xã hội
Chiều nay,ịchthiđấuLiguePháphômnaytỉsốmớinhấtGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguePháphô Ligue 1 Pháp sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số mới nhất của các trận đấu này.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
18:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:45 | Lille | AS Monaco | Stade Pierre Mauroy |
21:00 | RC Strasbourg | Stade Rennais | Stade de la Meinau |
21:00 | Nantes | Angers | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Bordeaux | Nice | Stade Chaban-Delmas |
21:00 | Olympique Marseille | ASM Clermont Foot | Vélodrome |
21:00 | Stade de Reims | FC Nantes | Stade Auguste-Delaune |
21:00 | Stade Brestois 29 | Paris Saint-Germain | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | AS Monaco | Lille | Stade Louis II |
21:00 | Montpellier | RC Strasbourg | Stade de la Mosson |
21:00 | ASM Clermont Foot | Bordeaux | Stade Gabriel Montpied |
21:00 | Angers | Stade de Reims | Stade de la Licorne |
21:00 | Nice | Stade Brestois 29 | Stade Allianz Riviera |
Đưới đây là tỉ số mới nhất của các trận đấu đã diễn ra trong ngày hôm nay: