Thời gian phát hành:2024-12-05 06:27:32 nguồn:Mạng thời gian thực bóng đá Xing'an tác giả:sự kiện quốc tế
Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhcrystalpalacegặpmancityĐộihìnhxuấtphátcủ Crystal Palace đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Wojciech Szczęsny |
Hậu vệ trái | Andros Townsend |
Hậu vệ phải | Jeffrey Schlupp |
Hậu vệ trung tâm | Cedric Soares |
Hậu vệ trung tâm | Joel Ward |
Trung vệ | Marcelo |
Trung vệ | James Tomkins |
Thủ môn | Wilfried Zaha |
Trung phong | Christian Benteke |
Trung phong | Andros Townsend |
Trung phong | Jeffrey Schlupp |
Manchester City cũng đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Ederson |
Hậu vệ trái | Benjamin Mendy |
Hậu vệ phải | Kyle Walker |
Hậu vệ trung tâm | Ruben Dias |
Hậu vệ trung tâm | John Stones |
Trung vệ | Fernandinho |
Trung vệ | Yaya Touré |
Thủ môn | Kevin De Bruyne |
Trung phong | Phil Foden |
Trung phong | Riyad Mahrez |
Trung phong | Gabriel Jesus |
Trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester City đã diễn ra rất kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là các phase chính của trận đấu:
Phase 1: Crystal Palace kiểm soát bóng
Phase 2: Manchester City tấn công liên tục
Phase 3: Crystal Palace phản công
Phase 4: Manchester City kiểm soát bóng
Phase 5: Crystal Palace có cơ hội扳平
Trận đấu này có nhiều điểm nhấn đáng chú ý:
Wojciech Sz
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi