Đội hình xuất phát của LiverpoolTrong trận đấu này,ễnbiếnchínhliverpoolgặpspartapragueĐộihìnhxuấtphátcủquà đính hôn của ngôi sao bóng đá Liverpool đã ra sân với đội hình như sau: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Klopp, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Mane, Origi. Đội hình xuất phát của Sparta PragueSparta Prague cũng đã ra sân với đội hình như sau: Drobny; Holik, Holub, Kaderabek, Hromada; Skalak, Hodek, Kadej; Kuchta, Kadlec, Kuchta. Phút 10: Liverpool mở tỷ sốTrong phút 10, Liverpool đã mở tỷ số bằng pha đánh đầu của Salah từ pha căng ngang của Mane. Đây là bàn thắng đầu tiên của Liverpool trong trận đấu này. Phút | Đội | Bàn thắng | Phút | Đội | Bàn thắng |
---|
10 | Liverpool | Salah |
Phút 30: Sparta Prague có cơ hội扳平Trong phút 30, Sparta Prague có cơ hội扳平 tỷ số khi Kuchta đánh đầu vào lưới Alisson nhưng bị khung thành Liverpool cản phá kịp thời. Phút 45: Liverpool mở rộng cách biệtTrước khi hiệp 1 kết thúc, Liverpool đã mở rộng cách biệt bằng pha đánh đầu của Origi từ pha căng ngang của Salah. Đây là bàn thắng thứ hai của Liverpool trong trận đấu này. Phút | Đội | Bàn thắng | Phút | Đội | Bàn thắng |
---|
10 | Liverpool | Salah | 45 | Liverpool | Origi |
Phút 55: Sparta Prague có pha phản công nguy hiểmTrong phút 55, Sparta Prague có pha phản công nguy hiểm khi Kadej đánh đầu vào lưới Alisson nhưng bị khung thành Liverpool cản phá kịp thời. Phút 70: Liverpool có thêm một bàn thắngTrong phút 70, Liverpool có thêm một bàn thắng khi Salah đánh đầu vào lưới Sparta Prague từ pha căng ngang của Mane. Đây là bàn thắng thứ ba của Liverpool trong trận đấu này. Phút | Đội | Bàn thắng | Phút | Đội | Bàn thắng |
---|
10 | Liverpool | Salah | 45 | Liverpool | Origi | 70 | Liverpool | Salah |
Phút 85: Sparta Prague có pha phản công nguy hiểm cuối cùngTrong phút 85, Sparta Prague có pha phản công nguy hiểm khi Kadlec đánh đầu vào lưới Alisson nhưng bị khung thành Liverpool cản phá kịp thời. Ph |