Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4,Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4
Tháng 4 là một tháng đầy kịch tính và đầy thử thách đối với các đội bóng tại Ligue 1. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu này trong tháng 4.
Thời gian và địa điểm thi đấu
Tháng 4 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30,ịchthiđấuLiguethángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguethá với các trận đấu diễn ra vào các ngày cuối tuần và một số ngày trong tuần. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại các sân vận động khắp Pháp, nơi mà các đội bóng sẽ tranh tài để giành chiến thắng.
Đối thủ và lịch thi đấu
Đưới đây là lịch thi đấu chi tiết của các đội bóng trong tháng 4:
Ngày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ thi đấu |
---|---|---|---|
1/4 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 20:45 |
2/4 | Lyon | Nantes | 20:45 |
3/4 | Marseille | Bordeaux | 20:45 |
4/4 | Lille | Reims | 20:45 |
5/4 | Nice | Angers | 20:45 |
6/4 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain | 20:45 |
7/4 | Lyon | Lille | 20:45 |
8/4 | Bordeaux | Nice | 20:45 |
9/4 | Montpellier | Angers | 20:45 |
10/4 | Reims | Olympique Marseille | 20:45 |
11/4 | Nantes | Lyon | 20:45 |
12/4 | Angers | Bordeaux | 20:45 |
13/4 | Olympique Marseille | Nice | 20:45 |
14/4 | Lille | Montpellier | 20:45 |
15/4 | Paris Saint-Germain | Reims | 20:45 |
16/4 | Nantes | Angers | 20:45 |
17/4 | Bordeaux |
Bình luận mới nhất