Review Bóng Đá Việt bảng xếp hạng bundesliga 2023 24Nam Trận Tuyết Chiến,Đội hình xuất phát
Thời gian phát hành:2024-11-28 16:29:58 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Đội hình xuất phátTrong trận Tuyết Chiến này, đội hình xuất phát của Bóng Đá Việt Nam đã có những sự
bảng xếp hạng bundesliga 2023 24。
Đội hình xuất phát
Trong trận Tuyết Chiến này,óngĐáViệtNamTrậnTuyếtChiếnĐộihìnhxuấtphábảng xếp hạng bundesliga 2023 24 đội hình xuất phát của Bóng Đá Việt Nam đã có những sự thay đổi đáng chú ý. HLV Park Hang-seo đã quyết định để lại một số cầu thủ quan trọng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Trọng Hùng trong đội hình xuất phát.
Chức vụ | Tên cầu thủ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Hậu vệ trái | Nguyễn Văn Toàn | |||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Nguyễn Quang Hải | |||||||||||||||
Hậu vệ phải | Nguyễn Trọng Hùng | |||||||||||||||
Đồng đội | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Hữu Thắng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Thủ môn | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Trọng | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Quyết | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | |||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | |||||||||||||||
Trung vệ |
STT | Tên cầu thủ | Quốc gia | Đội bóng hiện tại |
---|---|---|---|
1 | Leo Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Al Nassr |
3 | Andrés Iniesta | Spain | VALENCIA |
Ngôi sao trí tuệ trong bóng đá Việt Nam Giới thiệu về Ngôi sao bóng đá trí tuệNgôi sao bóng đá trí tuệ là một cụm từ không còn xa lạ với nhữ
2024-11-28
Giới thiệu về Ngôi sao bóng đá trí tuệNgôi sao bóng đá trí tuệ là một cụm từ không còn xa lạ với nhữ
2024-11-28 Truyền hình trực tiếp Serie A và Bundesliga,Giới thiệu về Truyền hình trực tiếp Serie A
Giới thiệu về Truyền hình trực tiếp Serie ATruyền hình trực tiếp Serie A là một trong những kênh tru
2024-11-28 ngôi sao bóng đá Michelle Yeoh,Giới thiệu về ngôi sao bóng đá Michelle Yeoh
Giới thiệu về ngôi sao bóng đá Michelle YeohMichelle Yeoh, một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng
2024-11-28
Bình luận mới nhất