Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-01 03:24:18
Bảng xếp hạng lịch thi đấu và tỷ số Ligue 1 của Pháp là một trong những giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất thế giới. Với nhiều đội bóng mạnh mẽ và những trận đấu kịch tính,ảngxếphạnglịchthiđấuvàtỷsốLiguecủaPhá giải đấu này luôn thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bảng xếp hạng, lịch thi đấu và tỷ số của Ligue 1.
Để cập nhật bảng xếp hạng hiện tại của Ligue 1, chúng ta có thể tham khảo bảng sau:
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | Bàn thắng | Bàn thua | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 9 | 3 | 56 | 19 |
Marseille | 54 | 16 | 9 | 5 | 48 | 24 |
Lyon | 52 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 |
Lille | 50 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 |
Montpellier | 48 | 14 | 10 | 6 | 44 | 27 |
Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất của Ligue 1:
Ngày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ |
---|---|---|---|
20/11 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 20:45 |
21/11 | Marseille | Lille | 20:45 |
22/11 | Lyon | Montpellier | 20:45 |
23/11 | Paris Saint-Germain | Lyon | 20:45 |
24/11 | Marseille | Lille | 20:45 |
Dưới đây là một số tỷ số mới nhất của Ligue 1: