Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-27 04:13:32
Ngày 17 và 18 tháng 11,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengà Ligue 1 đã diễn ra một loạt trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Ngày 17 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
20:00 | Lille | Brest |
20:00 | Nice | Angers |
20:00 | Rennes | Strasbourg |
20:00 | Marseille | Lyon |
20:00 | Olympique Marseille | ASM Clermont Foot |
Ngày 18 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
20:00 | Lille | Brest |
20:00 | Nice | Angers |
20:00 | Rennes | Strasbourg |
20:00 | Marseille | Lyon |
20:00 | Olympique Marseille | ASM Clermont Foot |
Ngày 17 tháng 11:
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
Lille | Brest | 2-1 |
Nice | Angers | 1-0 |
Rennes | Strasbourg | 2-1 |
Marseille | Lyon | 1-1 |
Olympique Marseille | ASM Clermont Foot | 2-0 |
Ngày 18 tháng 11: