Danh sách ghi điểm lịch thi đấu Ligue 1
Trong bài viết này,áchghiđiểmlịchthiđấsân chơi ngôi sao bóng đá chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua danh sách ghi điểm lịch thi đấu Ligue 1, một trong những giải bóng đá hàng đầu của Pháp. Dưới đây là những thông tin chi tiết và đa维度 về các cầu thủ ghi điểm trong mùa giải này.
Top 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất
Trong mùa giải Ligue 1 2021-2022, có rất nhiều cầu thủ đã để lại dấu ấn với những pha ghi điểm ấn tượng. Dưới đây là top 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất:
STT | Tên cầu thủ | CLB | Số bàn thắng |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Paris Saint-Germain | 23 |
2 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 22 |
3 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 21 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 20 |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 19 |
6 | Alphonse Areola | Paris Saint-Germain | 18 |
7 | Thiago Alcântara | Bayern Munich | 17 |
8 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain | 16 |
9 | Thomas Müller | Bayern Munich | 15 |
10 | Eden Hazard | Chelsea | 14 |
Cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất tháng
Mỗi tháng, Ligue 1 sẽ công bố cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất. Dưới đây là danh sách các cầu thủ nhận giải này trong mùa giải này:
Tháng | Tên cầu thủ | CLB |
---|---|---|
Tháng 1 | Mohamed Salah | Paris Saint-Germain |
Tháng 2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich |
Tháng 3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
Tháng 4 | Alphonse Areola | Paris Saint-Germain |
Tháng 5 | Thiago Alcântara | Bayern Munich |
Cầu thủ ghi điểm trẻ xuất sắc nhất
Không chỉ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Ligue 1