Trong bài viết này,ựđoántỷsốvàlịchthiđấugầnđâycủaLiguePháđiểm xếp hạng người chơi nottingham forest gặp arsenal chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và dự đoán tỷ số cũng như lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp, một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Hiện tại, top 5 đội bóng dẫn đầu Ligue 1 Pháp bao gồm:
Đội bóng | Tỷ số |
---|---|
Paris Saint-Germain | 35 |
Marseille | 32 |
Lyon | 31 |
Lille | 30 |
Montpellier | 29 |
Dưới đây là một số dự đoán tỷ số các trận đấu sắp tới của Ligue 1 Pháp:
Trận đấu | Tỷ số dự đoán |
---|---|
Paris Saint-Germain vs Marseille | 2-1 |
Lyon vs Lille | 1-2 |
Montpellier vs Bordeaux | 3-0 |
Nantes vs Nice | 1-1 |
Reims vs Strasbourg | 2-1 |
Trong những tuần gần đây, Ligue 1 Pháp đã diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu gần đây của các đội bóng:
Đội bóng | Trận đấu | Tỷ số | Ngày thi đấu |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain vs Bordeaux | 4-0 | 20/11/2021 |
Marseille | Marseille vs Lens | 2-1 | 21/11/2021 |
Lyon | Lyon vs Nice | 1-1 | 22/11/2021 |
Lille | Lille vs Reims | 3-1 | 23/11/2021 |
Montpellier | Montpellier vs Nantes | 2-0 | 24/11/2021 |
Phong độ của các đội bóng trong Ligue 1 Pháp luôn là yếu tố quan trọng để dự đoán tỷ số. Dưới đây là phân tích phong độ của một số đội bóng: