Trong thời gian gần đây,ịchthiđấugầnđâycủaLigueGiớithiệuvềLịchthiđấugầnđâycủ Ligue 1 đã chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu gần đây của giải đấu này.
Để便于球迷们关注, dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của các trận đấu trong tuần qua:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
20/10 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21/10 | 20:45 | Lille | AS Monaco | Stade Pierre Mauroy |
22/10 | 20:45 | RC Strasbourg | OL Lyon | Stade de la Meinau |
23/10 | 20:45 | Nantes | Stade Rennais | Stade de la Beaujoire |
Đưới đây là kết quả các trận đấu trong tuần qua:
Ngày | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
20/10 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
21/10 | Lille | AS Monaco | 2-1 |
22/10 | RC Strasbourg | OL Lyon | 1-1 |
23/10 | Nantes | Stade Rennais | 0-0 |
Điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng sau các trận đấu gần đây như sau:
Đội bóng | Điểm số | Vị trí |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 24 | 1 |
Lille | 22 | 2 |
AS Monaco | 20 | 3 |
OL Lyon | 18 | 4 |
Montpellier | 16 | 5 |
Trong các trận đấu gần đây,ịchthiđấugầnđâycủaLigueGiớithiệuvềLịchthiđấugầnđâycủ có một số điểm nhấn đáng chú ý: