Ligue 1,ọalịchthiđấuLiguecủaPhápquacácnămGiớithiệuvềLigueGiảivôđịchbóngđáPhálịch thi đấu giải bóng đá ý hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Bài viết này sẽ minh họa lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về giải đấu này.
Trong suốt nhiều năm qua, Ligue 1 đã chứng kiến nhiều sự kiện đáng nhớ và những đội bóng xuất sắc. Dưới đây là một số điểm nổi bật qua các năm:
Năm | Đội vô địch | Điểm nổi bật |
---|---|---|
2000 | Paris Saint-Germain | Đội bóng này đã giành chức vô địch với cách biệt lớn nhất trong lịch sử Ligue 1. |
2005 | Montpellier | Đội bóng này đã gây sốc khi lên ngôi vô địch sau nhiều năm không có mặt trong top 4. |
2010 | Lyon | Đội bóng này đã giành chức vô địch với phong độ ấn tượng trong suốt mùa giải. |
2015 | Paris Saint-Germain | Đội bóng này tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi giành chức vô địch với cách biệt lớn. |
Để minh họa lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm, chúng ta sẽ xem xét một số mùa giải tiêu biểu:
Mùa giải này đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng. Dưới đây là lịch thi đấu của mùa giải này:
Ngày | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
1/9/2019 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
8/9/2019 | Lyon | Nantes | 2-1 |
15/9/2019 | Olympique Marseille | ASM Clermont | 2-0 |
22/9/2019 | Stade Rennais | Angers | 1-0 |
Mùa giải này đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Dưới đây là lịch thi đấu của mùa giải này: